|
PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS CANAIMA EDUCATIVA Y COLECCIÓN BICENTENARIO "PLANILLA C1" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Plantel Escolar: | U. E. ESTADAL S/N 165 EL GUAMAL. | 2. Municipio LOBATERA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Docente de Aula: | Yanetsi Coromoto Sancchez Zambrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Fecha | 6. Grado/Sección | 7. Proyecto de Aprendizaje | 8. Componentes aplicados según el Curriculo Bolivariano | 9. Contenidos Canaima | 10. Contenido Colección Bicentenario | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 y 2 do | Conozco
mi Estado Táchira |
lengua y literatura,1 grado | matematica2 calendario ¿Qué dia? | rompecabezas de palabras | |||||||||||||||||||||||||||||||
| vestuario límites y símbolos patrios. |
calendario ¿ que dia? | encuentra los nombres juegos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastronomía, artesanía, | ciencias naturales: 2 cambio climatico | tradicionales | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| vestuario límites y símbolos patrios. | Matemática contemos 1 , 2, 3 y 4 1 grado | ciencias sociales | con conos cubos y piramides | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| simbolos naturales | a sumar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| orden y ordeno creciente y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| decreciente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Observaciones: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Docente de Aula | 13. Director(a) | 14. | (Sello del Plantel) | 15. Supervisor(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||
sábado, 16 de abril de 2016
planilla c1
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario