|
||||||||||||||||||||||||
| RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES OCTUBRE | |||||||||||||||||||||||
| Centro Educativo: | UNIDAD EDUCATIVA ESTADAL S/N 165 EL GUAMAL | Responsable: | YANETSI SANCHEZ | C.I: | 16779350 | |||||||||||||||||||
| FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL | ||||||||||||||||||
| 1 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | |||||||||||||||||||
| 2 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | |||||||||||||||||||
| 3 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | |||||||||||
| 4 | 3 AÑOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||
| 5 | 4 AÑOS | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 5 AÑOS | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 6 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 AÑOS | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 9 | LUNES | 0 | 0 | 0 | 8 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 10 | MARTES | 6 | 14 | 20 | 9 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 11 | MIERCOLES | 6 | 14 | 20 | 10 AÑOS | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 12 | JUEVES | 6 | 14 | 20 | 11 AÑOS | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 13 | VIERNES | 6 | 14 | 20 | 12 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 14 | 20 | 13 AÑOS | ||||||||||||||||||||
| 15 | 14 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
| 16 | LUNES | 0 | 0 | 0 | 15 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 17 | MARTES | 6 | 14 | 20 | TOTAL | 6 | 14 | 20 | ||||||||||||||||
| 18 | MIERCOLES | 6 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 19 | JUEVES | 6 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||||
sábado, 18 de marzo de 2017
Estadistica
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario